-
VW
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
45-4627-00 | VW AMAROK PICK UP 10/10 | 10/10 | | x | | | 1 | Kr. 1243,- |
45-4627-40 | VW AMAROK PICK UP 7 POL ELSÆT 10/10 | 10/10 | | | | x | 2 | Kr. 1537,- |
45-4572-40 | VW CADDY+FAMILY 7 POL ELSÆT 01/96-01/04 | 01/96 | 01/04 | | | x | 1 | Kr. 269,- |
45-4581-41 | VW GOLF 5 +PLUS+VARIANT +EOS 7 POL ELSÆT | 10/03 | | | | x | 1 | Kr. 1283,- |
45-4634-20 | VW GOLF 7 +AUDI A3 +SEAT LEON AFT. KUGLE | 11/12 | 11/16 | | x | | 1 | Kr. 1989,- |
45-4634-00 | VW GOLF 7 +AUDI A3 +SEAT LEON EJ R-LINE | 11/12 | 11/16 | x | | | 2 | Kr. 965,- |
45-4636-00 | VW GOLF 7 SPORTSVAN 05/14-12/17 | 05/14 | 12/17 | x | | | 1 | Kr. 1074,- |
45-4637-00 | VW PASSAT 5 DØRS OG ST.CAR 01/15 | 01/15 | | x | | | 1 | Kr. 2449,- |
45-4624-20 | VW PASSAT EJ ALLTRACK 01/13- AFT. KUGLE | 01/11 | 12/14 | | x | | 1 | Kr. 1955,- |
45-4555-40 | VW PASSAT SEDAN+ST.CAR 7 POL ELSÆT 10/96 | 10/96 | 10/00 | | | x | 1 | Kr. 217,- |
45-4625-40 | VW SHARAN + ALHAMBRA 09/10 | 09/10 | | | | x | 1 | Kr. 803,- |
45-4632-00 | VW SHARAN + SEAT ALHAMBRA 09/10 | 09/10 | | x | | | 1 | Kr. 1080,- |
45-4625-00 | VW SHARAN + SEAT ALHAMBRA 09/10-12/12 | 09/10 | 12/12 | x | | | 1 | Kr. 1159,- |
45-4568-20 | VW SHARAN +4MOTION AFT. KUGLE 06/00 | 06/00 | 08/10 | | x | | 1 | Kr. 1638,- |
45-4559-00 | VW SHARAN +FORD GALAXY +SEAT ALHAMBRA | 01/95 | 12/00 | x | | | 1 | Kr. 879,- |
45-4640-40 | VW TIGUAN 02/16 | 02/16 | | | | x | 1 | Kr. 1154,- |
45-4601-40 | VW TIGUAN EJ R-LINE 11/07 | 11/07 | 03/16 | | | x | 1 | Kr. 987,- |
45-4640-60 | VW TIGUAN +ALLSPACE 13 POLET ELSÆT 02/16 | 02/16 | | | | x | 1 | Kr. 1308,- |
45-4640-00 | VW TIGUAN 02/16 | 02/16 | | x | | | 1 | Kr. 1205,- |
45-4601-20 | VW TIGUAN AFT. TRÆK EJ R-LINE 11/07 | 11/07 | 03/16 | | x | | 1 | Kr. 2265,- |
45-4639-00 | VW TOURAN 09/15 | 09/15 | | x | | | 1 | Kr. 1134,- |
45-4576-20 | VW TOURAN AFT. KUGLE 05/03-08/15 | 05/03 | 08/15 | | x | | 1 | Kr. 2162,- |
45-4639-20 | VW TOURAN AFTAGELIG KUGLE 09/15 | 09/15 | | | x | | 1 | Kr. 1837,- |
45-4573-40 | VW TRANSPORTER T4 KASSEVOGN+BUS+SYNCRO | 01/90 | 01/03 | | | x | 1 | Kr. 302,- |
45-4578-42 | VW TRANSPORTER T5 +T6 10/09 | 10/09 | | | | x | 1 | Kr. 1150,- |
45-4578-00 | VW TRANSPORTER T5 +T6 KASSEVOGN+BUS | 05/03 | | x | | | 1 | Kr. 1487,- |
45-4578-40 | VW TRANSPORTER T5 KASSEVOGN M. BAKSENSOR | 01/03 | 09/09 | | | x | 1 | Kr. 1068,- |
-
Volvo
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
44-4221-40 | VOLVO 850+S70+V70 A+XC 7 POL ELSÆT 01/92 | 01/92 | 03/00 | | | x | 1 | Kr. 488,- |
31-2749-41 | VOLVO S40+V40+T4 7 POL ELSÆT 04/99-04/04 | 04/99 | 04/04 | | | x | 2 | Kr. 338,- |
44-4228-41 | VOLVO S80+V70B+S60+XC 7 POL ELSÆT 10/98 | 10/98 | 04/04 | | | x | 3 | Kr. 305,- |
44-4241-61 | VOLVO V60 +S60 (ikke stop på denne) | 11/10 | 06/18 | | | x | 3 | Kr. 1089,- |
44-4241-00 | VOLVO V60 +S60 +S60 4X4 EJ R-DESIGN | 11/10 | 06/18 | x | | | 2 | Kr. 1308,- |
44-4241-20 | VOLVO V60 +S60 AFT. KUGLE 11/10-06/18 | 11/10 | 06/18 | | x | | 1 | Kr. 1837,- |
44-4228-20 | VOLVO V70 B AFT. KUGLE 03/00-10/07 | 03/00 | 10/07 | | x | | 1 | Kr. 1842,- |
44-4228-00 | VOLVO V70 B EJ CABRIO EJ R-DESIGN 03/00 | 03/00 | 10/07 | x | | | 1 | Kr. 1487,- |
44-4237-20 | VOLVO V70 C AFT. KUGLE EJ R-DESIGN 11/07 | 11/07 | | | x | | 1 | Kr. 1837,- |
44-4240-00 | VOLVO XC60 EJ R-DESIGN 11/08-02/17 | 11/08 | 02/17 | x | | | 1 | Kr. 1285,- |
44-4233-00 | VOLVO XC70 AWD 01/01-10/07 | 01/01 | 10/07 | x | | | 1 | Kr. 1074,- |
44-4233-20 | VOLVO XC70 AWD AFT. KUGLE 01/01-10/07 | 01/01 | 10/07 | | x | | 1 | Kr. 1894,- |
44-4239-20 | VOLVO XC70 AWD AFT. KUGLE EJ R-DESIGN | 11/07 | | | x | | 1 | Kr. 1955,- |
44-4243-21 | VOLVO XC90 +XC90 R-DESIGN 06/15 | 06/15 | | | x | | 1 | Kr. 2162,- |
44-4230-41 | VOLVO XC90 7 POL ELSÆT SKAL EVT. KODES! | 05/04 | 05/15 | | | x | 2 | Kr. 1178,- |
-
Toyota
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
43-4072-41 | TOYOTA AVENSIS ST. CAR +4 DØRS 7 POLET | 01/09 | | | | x | 1 | Kr. 1205,- |
43-4072-00 | TOYOTA AVENSIS ST. CAR 01/09 | 01/09 | | x | | | 1 | Kr. 1325,- |
43-4072-20 | TOYOTA AVENSIS ST. CAR AFT. KUGLE 01/09 | 01/09 | | | x | | 1 | Kr. 1955,- |
43-4072-21 | TOYOTA AVENSIS ST. CAR SKJULT TRÆK 01/09 | 01/09 | | | x | | 1 | Kr. 2185,- |
43-4001-00 | TOYOTA CAMRY V10 SEDAN 11/91-12/96 | 11/91 | 12/96 | x | | | 1 | Kr. 949,- |
43-4091-40 | TOYOTA C-HR 7 POLET ELSÆT 10/16 | 10/16 | | | | x | 1 | Kr. 1134,- |
43-4091-20 | TOYOTA C-HR AFTAGELIG KUGLE 10/16 | 10/16 | | | x | | 1 | Kr. 2367,- |
43-4067-00 | TOYOTA COROLLA SEDAN 09/07-12/13 | 09/07 | 12/13 | x | | | 1 | Kr. 980,- |
43-4012-01 | TOYOTA HI-ACE 2500 KG 11/95 | 11/95 | | x | | | 1 | Kr. 1327,- |
43-4081-00 | TOYOTA RAV 4 +RAV 4 HYBRID 01/16- 02/13 | 02/13 | 10/18 | x | | | 1 | Kr. 1802,- |
43-4081-40 | TOYOTA RAV 4 +RAV 4 HYBRID 01/16- 02/13 | 02/13 | 11/18 | | | x | 1 | Kr. 935,- |
43-4024-40 | TOYOTA YARIS VERSO 7 POLET 01/99 | 01/99 | | | | x | 1 | Kr. 502,- |
-
Tesla
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
48-4800-16 | TESLA S AVT.B FOR SYKKELSTATIV | 01/12 | | | x | | 2 | Kr. 2688,- |
-
Suzuki
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
41-3539-20 | SUZUKI SX4 S-CROSSER +VITARA 01/15-09/18 | 09/13 | | | x | | 1 | Kr. 2204,- |
41-3510-00 | SUZUKI VITARA 5 DØRS 01/96-07/05 | 01/96 | 07/05 | x | | | 1 | Kr. 843,- |
-
Subaru
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
40-3866-40 | SUBARU LEGACY BD+BG SEDAN | 01/94 | 12/00 | | | x | 1 | Kr. 320,- |
-
Skoda
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
39-3633-00 | SKODA KODIAQ 03/17 | 03/17 | | x | | | 1 | Kr. 1442,- |
39-3633-40 | SKODA KODIAQ 7 POLET ELSÆT 03/17 | 03/17 | | | | x | 1 | Kr. 1220,- |
39-3628-00 | SKODA OCTAVIA 5 DØRS +ST.CAR 02/13 | 02/13 | | x | | | 1 | Kr. 1108,- |
39-3628-40 | SKODA OCTAVIA 5 DØRS +ST.CAR 7 POL ELSÆT | 02/13 | 05/14 | | | x | 1 | Kr. 967,- |
-
Renault
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
35-3264-40 | RENAULT KANGOO +NISSAN CUBISTAR 01/97 | 01/97 | 01/02 | | | x | 1 | Kr. 313,- |
35-3327-20 | RENAULT KOLEOS AFTAGELIG KUGLE 09/17 | 09/17 | | | x | | 1 | Kr. 2455,- |
35-3284-40 | RENAULT TRAFIC +VIVARO+PRIMASTAR 01/01 | 01/01 | 08/06 | | | x | 2 | Kr. 314,- |
35-3284-41 | RENAULT TRAFIC +VIVARO+PRIMASTAR 09/06 | 09/06 | 08/14 | | | x | 1 | Kr. 299,- |
-
Peugeot
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
34-3079-41 | PEUGEOT 208 +2008 + CITROEN C3 11/16- | 04/12 | | | | x | 1 | Kr. 954,- |
34-3075-41 | PEUGEOT 3008 +5008 FRA 10/10- ej stop | 01/10 | 09/16 | | | x | 1 | Kr. 1054,- |
34-3032-41 | PEUGEOT 306 3+5 DØRS 01/93 | 01/93 | 05/01 | | | x | 1 | Kr. 257,- |
34-3047-40 | PEUGEOT 307 ST. CAR 7 POL ELSÆT 01/02 | 01/02 | 06/05 | | | x | 1 | Kr. 317,- |
34-3049-20 | PEUGEOT 407 ST. CAR AFT. KUGLE 09/04 | 09/04 | | | x | | 1 | Kr. 1968,- |
34-3049-40 | PEUGEOT 407 ST. CAR+SEDAN+COUPE 01/04 | 01/04 | 08/08 | | | x | 2 | Kr. 820,- |
34-3077-20 | PEUGEOT 508 AFT. KUGLE 03/11-08/18 | 03/11 | 08/18 | | x | | 1 | Kr. 2112,- |
34-3084-40 | PEUGEOT EXPERT +JUMPY + PROACE 06/16 | 06/16 | | | | x | 1 | Kr. 1052,- |
-
Opel
Art.nr | Biltype | Fra | Til | Fast kule | Avt.bar kule | El.sett | Antall | Pris |
33-2910-00 | OPEL ASTRA J 4 DØRS 12/12 | 12/12 | | x | | | 1 | Kr. 1032,- |
33-2907-00 | OPEL ASTRA J SPORTSTOURER 11/10 | 11/10 | | x | | | 1 | Kr. 1108,- |
33-2918-00 | OPEL ASTRA K 5 DØRS 11/15 | 11/15 | | x | | | 1 | Kr. 1074,- |
33-2920-00 | OPEL CROSSLAND X 06/17 | 06/17 | | x | | | 1 | Kr. 1442,- |
33-2903-00 | OPEL INSIGNIA 4+5 DØRS 01/09-09/13 | 01/09 | 09/13 | x | | | 1 | Kr. 1235,- |
33-2913-00 | OPEL INSIGNIA 4+5 DØRS 10/13-06/17 | 10/13 | 06/17 | x | | | 1 | Kr. 1235,- |
33-2903-40 | OPEL INSIGNIA 4+5 DØRS 7 POL ELSÆT 01/09 | 01/09 | | | | x | 1 | Kr. 954,- |
33-2903-20 | OPEL INSIGNIA 4+5 DØRS AFT. KUGLE 01/09 | 01/09 | 09/13 | | x | | 1 | Kr. 1957,- |
33-2921-00 | OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 5 DØRS 07/17 | 07/17 | | x | | | 1 | Kr. 1605,- |
33-2904-00 | OPEL INSIGNIA SPORTSTOURER (ST. CAR) | 01/09 | 12/17 | x | | | 1 | Kr. 1160,- |
33-2904-21 | OPEL INSIGNIA SPORTSTOURER (ST. CAR) | 01/09 | 12/17 | | x | | 1 | Kr. 2299,- |
33-2904-40 | OPEL INSIGNIA SPORTSTOURER (ST. CAR) | 03/09 | 08/13 | | | x | 2 | Kr. 394,- |
33-2886-00 | OPEL VECTRA C ST. CAR EXCL. OPC 01/04 | 01/04 | 12/08 | x | | | 1 | Kr. 1060,- |
33-2908-00 | OPEL ZAFIRA C TOURER 12/11-02/19 | 12/11 | 02/19 | x | | | 1 | Kr. 1074,- |